| 1 | Первинне обстеження (візіометрія, рефрактометрія, периметрія, офтальмоскопія, біомікроскопія, тонометрія, підбір МКЛ, підбір окуляр) | 600 |
| 2 | Повторне обстеження | 500 |
| 3 | Тонометрія ока | 200 |
| 4 | Огляд очного дна лінзою Гольдмана | 200 |
| 5 | Томографія первинний огляд | 800 |
| 6 | Томографія повторний огляд | 600 |
| 7 | Гоніоскопія | 200 |
| 8 | УЗД сканування А-сканом | 200 |
| 9 | Розрахунок ИОЛ | 600 |
| 10 | Післяопераційне ведення паціентів після факоемульсіфікації (повторний візит) | 500 |
| 11 | Комплексне лікування очних захворювань у дорослих 1 сеанс | 500 |
| 12 | Комплексне лікування аномалій рефракції, плеопто-ортопедичне лікування дітей - 1 сеанс | 300 |
| 13 | Видалення поверхневих інородних тіл | 600 |
| 14 | Лазерна коагуляція сітківки | 5000 |
| 16 | УЗД В-сканом | 500 |
| 17 | Лазерні втручання кон'юктиви та повіки | 3000 |
| 18 | Промивання сльозних протоків | 600 |
